エンディングコール
前回興行シャイニング・クエスチョンではエンディングのコールが「a W o」でした。「スリートゥーワン」あるいは「さんにいち」で始まらないコールは今まであまりなかったのではないかと思い、DVD と写真と記憶からこれまでのエンディングの掛け声をやった人とそのコールをピックアップして見ました。
- 本興行
# | 興行 | 日付 | 会場 | 人 | コール |
---|---|---|---|---|---|
0 | プレ旗揚げ | 2014.05.12 | LOG | --- | なし |
1 | First Answer | 2014.06.07 | BLOCH | 三浦セピア | 3・2・1 オーギリング |
2 | Summer White Board | 2014.07.21 | BLOCH | 長万部さとうくん | おっしゃー・マンベマンベ |
3 | Laugh out Loud | 2014.09.15 | BLOCH | 三浦セピア | さん・に・いち オーギリング |
4 | Board Marker Spirits | 2014.10.25 | BLOCH | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
5 | Excite Question | 2014.12.06 | メッセ | アキト | 3・2・1 オーギリング |
6 | Winter Flip Board | 2015.01.12 | BLOCH | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
7 | Wittys-High | 2015.03.29 | BLOCH | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
8-1 | Double Smile Impact | 2015.05.05 | BLOCH | 上田龍成 | 3・2・1 オーギリング |
8-2 | Double Smile Impact | 2015.05.05 | BLOCH | 長万部さとうくん | 3・2・1 オーギリング |
9 | 2nd Answer | 2015.06.27 | コンカリーニョ | 長万部さとうくん | おっしゃー・マンベマンベ |
10 | never ever loose | 2015.07.13 | パトス | 三上翔 | 3・2・1 お疲れ様です |
11 | Extreme Joker | 2015.08.22 | EDiT | アキト | 3・2・1 オーギリング |
12-1 | Laugh Away - Pain | 2015.10.25 | EDiT | アキト | 3・2・1 オーギリング |
12-2 | Laugh Away - Always | 2015.10.25 | EDiT | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
13-1 | Dream Go Round 白昼夢 | 2015.11.29 | BLOCH | アキト | 3・2・1 オーギリング |
13-2 | Dream Go Round 正夢 | 2015.11.29 | BLOCH | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
14 | Winning Question | 2015.12.26 | コンカリーニョ | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
15 | New Years Marker | 2016.01.11 | パトス | 三上翔 | 3・2・1 お疲れ様です |
16-1 | Ogiring Mania | 2016.03.04 | 教育文化会館 | 森真砂 | 3・2・1 オーギリング |
16-2 | Ogiring Mania | 2016.03.04 | 教育文化会館 | 中島麻載 | 3・2・1 オーギリング |
17-1 | Smile at - You | 2016.04.10 | BLOCH | ヤス | 3・2・1 オーギリング |
17-2 | Smile at - Me | 2016.04.10 | BLOCH | 楽太郎 | 3・2・1 オーギリング |
18 | 3rd Answer | 2016.06.03 | コンカリーニョ | 山谷怜 | 3・2・1 オーギリング |
19-1 | Amusing - Election | 2016.07.29 | BLOCH | 三上翔 | 3・2・1 プレッシャーに耐えきれない * |
19-2 | Amusing - Marker | 2016.07.30 | BLOCH | 及川広大 | 3・2・1 オーギリング * |
19-3 | Amusing - Border | 2016.07.30 | BLOCH | 中島麻載 | 3・2・1 フリーダム * |
20 | Shining Question | 2016.09.30 | コンカリーニョ | 山本輔 | a W o |
21 | Road to King | 2016.11.08 | BLOCH | 鈴木 | さん・に・いち オーギリング |
22-1 | Road to King | 2016.12.04 | BLOCH | 楽太郎 | 3・2・1 オーギリング |
22-2 | Road to King | 2016.12.04 | BLOCH | 楽太郎 | 3・2・1 オーギリング |
# | 興行 | 日付 | 会場 | 人 | コール |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38万パワーズ自主 | 2015.02.18 | J-ROOM | アキト | 3・2・1 オーギリング |
2 | ホワイトスターズ自主 | 2015.09.12 | J-ROOM | 楽太郎 | 1発2発3発 そおら |
3 | ヤングアンサーズカップ | 2016.09.11 | J-ROOM | ぞえちゃん | さん・に・いち ぞえちゃん * |
4 | ファミリア | 2016.09.11 | J-ROOM | スエヒロッソ | 3・2・1 Arrivederci * |
(*) DVD 化前でかつ記憶が曖昧な回につきコールは違っているかもしれません。人物は写真から判断してるので多分あってます。
やはり、「スリートゥーワン」あるいは「さんにいち」で始まらないコールは本工業ではこれまで2回だけ(どちらも長万部さとうくん)でした。
ついでだから回数を見てみるともちろん中島が圧倒的に多く、続いてアキト、その次が三上翔と長万部さとうくんとなっています。意外にも三浦セピアが2回と少ないことに驚きました。あと三上翔は3回担当しているけど一度も通常のパターンをやっていないという点が面白いと思います。
追記
date | |
---|---|
2016.11.12 | ロード・トゥ・キングを追加しました。 |
2016.11.12 | DVD 化されたスマイル・アットを確認して (*) を外しました。 |